3
RED
$31,814,295
Venta MO
24,857
Órdenes Servicio
2,700
Órdenes Otras Marcas
$75,192,279
Facturación Partes
20.4
Días Prom en Taller
Promedio marca
$374,286
Venta MO
292
Órdenes Servicio
32
Órdenes Otras Marcas
884,615
Facturación Partes
20.4
Días Prom en Taller
Servicios por Modelo
| Modelo | OTs Serv | Días Prom | Venta Serv $ | Ticket Servicio | OTs Partes | Venta Partes $ | Ticket Partes | OTs Total | Ticket Total Taller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT | 5,720 | 17.7 | $8,830,251 | $1,544 | 4,974 | $15,532,463 | $3,123 | 5,861 | $4,000 |
| IGNIS | 3,526 | 25.8 | $5,796,469 | $1,644 | 3,330 | $10,744,125 | $3,226 | 3,637 | $4,047 |
| SWIFT SPORT | 2,265 | 27.5 | $4,055,187 | $1,790 | 1,971 | $7,887,237 | $3,002 | 2,349 | $5,022 |
| ERTIGA | 2,252 | 19.4 | $3,000,939 | $1,331 | 1,987 | $5,861,231 | $2,053 | 2,293 | $3,885 |
| ERTIGA XL7 | 1,617 | 18.1 | $3,184,495 | $1,969 | 1,527 | $5,269,880 | $1,632 | 5,555 | $5,500 |
| FRONX | 1,472 | 18.2 | $1,554,075 | $1,056 | 1,257 | $4,559,358 | $1,518 | 1,638 | $3,826 |
| JIMNY | 1,447 | 13.4 | $2,164,105 | $1,496 | 1,290 | $3,704,042 | $1,428 | 1,477 | $3,999 |
| JIMNY 5DR | 1,423 | 13.5 | $1,842,658 | $1,295 | 1,298 | $4,544,771 | $3,035 | 1,463 | $3,747 |
| BALENO | 1,415 | 21.4 | $2,215,029 | $1,565 | 1,244 | $4,544,771 | $3,035 | 1,436 | $4,543 |
Evolución Días Promedio (6 meses)
Venta por Canal
% Órdenes menores a 5 días
Últimos 6 meses Ticket