3
$159,485,600
Costo$
27.9%
Inventario rápido
12.2%
Inventario Medio
31.1%
Inventario lento
22.5%
Inventario obsoleto
Semáforo de Inventario
Inventario por Portafolio
Mezcla Inventario por Portafolio y Clasificación (%Portafolio)
| Clasificación | -- | AC | AN | RG | SC | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENTO | 44.11% | 30.73% | 27.82% | 2.69% | 31.10% | |
| MEDIO | 11.24% | 10.78% | 12.86% | 23.42% | 12.23% | |
| NUEVO | 7.46% | 8.58% | 5.20% | 62.63% | 6.29% | |
| OBSOLETO | 21.29% | 25.38% | 10.00% | 22.21% | 1.65% | 22.49% |
| RAPIDO | 15.90% | 24.53% | 32.45% | 9.61% | 27.88% | |
| Total general | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Mezcla Inventario por Portafolio y Clasificación (%Clasificación)
| Clasificación | -- | AC | AN | RG | SC | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENTO | 27.94% | 15.76% | 56.28% | 0.02% | 100.00% | |
| MEDIO | 18.11% | 14.06% | 67.46% | 0.36% | 100.00% | |
| NUEVO | 23.38% | 21.76% | 52.89% | 1.89% | 100.00% | |
| OBSOLETO | 18.65% | 18.00% | 0.00% | 63.34% | 0.01% | 100.00% |
| RAPIDO | 11.24% | 14.30% | 74.67% | 0.07% | 100.00% | |
| Total general | 19.70% | 15.95% | 0.00% | 64.15% | 0.19% | 100.00% |
Mezcla Inventario por Portafolio y Clasificación (Meses Venta)
| Clasificación | -- | AC | AN | RG | SC | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENTO | 0.91 | 0.74 | 0.38 | 0.02 | 0.50 | |
| MEDIO | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | |
| NUEVO | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.51 | 0.15 | |
| OBSOLETO | 0.44 | 0.61 | 0.30 | 0.01 | 0.36 | |
| RAPIDO | 0.33 | 0.59 | 0.46 | 0.06 | 0.45 | |
| Total general | 2.07 | 2.41 | 1.02 | 1.41 | 1.81 | 1.61 |