3
Venta acumulada del año por modelo
Análisis de ventas
| Modelo | Ventas Netas | Var vs MA | VentasNetas MA | Var vs MMAA | VentasNetas MMAA | Ticket Promedio | Prom UNV por Distribuidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT | 604 | -18.0% | 737 | -21.7% | 771 | 310,653 | 7.84 |
| ERTIGA | 421 | 1.9% | 413 | 31.2% | 321 | 359,666 | 6.48 |
| DZIRE | 304 | 279,427 | 3.95 | ||||
| JIMNY 5DR | 295 | -10.3% | 329 | 3.5% | 285 | 421,690 | 4.15 |
| FRONX | 241 | -23.0% | 313 | 97.5% | 122 | 383,282 | 3.44 |
| SWIFT SPORT | 189 | -15.6% | 224 | 13.2% | 167 | 348,852 | 2.82 |
| JIMNY | 151 | -22.6% | 195 | -10.1% | 168 | 390,998 | 2.29 |
| BALENO | 84 | -42.9% | 147 | -64.9% | 239 | 302,077 | 1.65 |
| IGNIS | 63 | -30.0% | 90 | -88.0% | 523 | 282,972 | 1.34 |
| GVITARA | 15 | -46.4% | 28 | -93.2% | 221 | 354,710 | 1.50 |
| SX4 CROSS | 14 | -61.1% | 36 | -12.5% | 16 | 402,186 | 1.00 |
Ventas Mensuales Año vs Año



