3
4,609
Inventario
56
Inventario Red
1.39
Meses Venta
1.39
Meses Venta Red
Inventario por modelo
Análisis de Inventario
| Modelo | Unidades | Inventario Red | Días | Meses Venta | Meses Venta Red |
|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT | 1,529 | 19 | 1.51 | 1.51 | |
| ERTIGA | 942 | 12 | 1.96 | 1.96 | |
| FRONX | 503 | 7 | 1.13 | 1.13 | |
| JIMNY 5DR | 332 | 5 | 0.76 | 0.76 | |
| FRONX | 327 | 4 | 1,577.8 | 1.28 | 1.28 |
| JIMNY | 317 | 5 | 1.32 | 1.32 | |
| DZIRE | 297 | 4 | |||
| BALENO | 171 | 3 | 0.95 | 0.95 | |
| IGNIS | 86 | 2 | 0.60 | 0.60 | |
| SX4 CROSS | 45 | 2 | 0.97 | 0.97 | |
| GVITARA | 29 | 1 | 0.40 | 0.40 | |
| MOTOCICLETAS | 11 | 2 | 3.67 | 3.67 | |
| CIAZ | 10 | 1 | 2.31 | 2.31 | |
| ERTIGA XL7 | 10 | 2 | 1,123.0 | 6.67 | 6.67 |
| Total general | 4,609 | 56 | 1,486.8 | 1.39 | 1.39 |
Años Modelo